-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il giorno: Novembre 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.5°C 00.0kmh 01.9kmh 00.0mm 15.1°C 03.6°C 078% 1020.6 hPa 264 ° ( W ) 000.6km 03.6°C
02 07.5°C 02.0kmh 13.0kmh 42.1mm 09.3°C 04.9°C 088% 1006.9 hPa 058 ° (ENE) 048.5km 04.9°C
03 09.0°C 00.1kmh 05.6kmh 10.5mm 11.9°C 07.6°C 088% 0997.0 hPa 040 ° ( NE) 002.7km 07.1°C
04 08.1°C 00.9kmh 07.4kmh 05.8mm 08.7°C 07.3°C 089% 0997.7 hPa 050 ° ( NE) 020.6km 06.3°C
05 09.4°C 00.2kmh 05.6kmh 00.6mm 13.6°C 05.8°C 084% 1002.7 hPa 0 5 ° ( N ) 005.7km 05.8°C
06 09.2°C 01.9kmh 13.0kmh 11.5mm 11.2°C 07.4°C 088% 1005.4 hPa 053 ° ( NE) 034.4km 06.9°C
07 09.3°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 12.6°C 05.6°C 086% 1005.8 hPa 042 ° ( NE) 000.4km 05.6°C
08 09.9°C 04.1kmh 16.6kmh 14.1mm 12.1°C 08.8°C 083% 0997.9 hPa 067 ° (ENE) 097.3km 06.8°C
09 09.9°C 02.7kmh 14.8kmh 07.0mm 12.3°C 08.2°C 083% 1003.1 hPa 062 ° (ENE) 063.2km 06.2°C
10 11.1°C 00.1kmh 03.7kmh 00.0mm 17.4°C 07.3°C 076% 1003.1 hPa 271 ° ( W ) 002.1km 07.3°C
11 08.8°C 00.1kmh 03.7kmh 00.0mm 16.1°C 04.1°C 077% 1004.9 hPa 081 ° ( E ) 001.4km 04.1°C
12 07.2°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 14.1°C 02.1°C 079% 1012.3 hPa 339 ° (NNW) 000.9km 02.1°C
13 09.2°C 00.0kmh 01.9kmh 00.0mm 14.5°C 04.1°C 080% 1020.5 hPa 216 ° ( SW) 000.3km 04.1°C
14 10.3°C 00.0kmh 01.9kmh 00.0mm 12.6°C 09.8°C 084% 1022.0 hPa 268 ° ( W ) 000.5km 09.8°C
15 11.1°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 14.5°C 08.5°C 082% 1018.8 hPa 302 ° (WNW) 000.9km 08.5°C
16 12.1°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 14.6°C 10.7°C 089% 1016.9 hPa 169 ° (SSE) 000.7km 10.7°C
17 12.4°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 15.0°C 11.4°C 089% 1020.0 hPa 207 ° (SSW) 000.2km 11.4°C
18 11.3°C 00.0kmh 01.9kmh 00.0mm 12.9°C 08.9°C 091% 1024.0 hPa 192 ° (SSW) 000.1km 08.9°C
19 10.5°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 15.1°C 06.4°C 088% 1027.8 hPa 267 ° ( W ) 001.2km 06.4°C
20 10.8°C 00.0kmh 01.9kmh 00.0mm 13.9°C 07.9°C 086% 1030.4 hPa 162 ° (SSE) 000.2km 07.9°C
21 10.9°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 12.2°C 09.5°C 080% 1029.9 hPa 310 ° ( NW) 000.7km 09.5°C
22 08.9°C 00.4kmh 05.6kmh 01.3mm 10.3°C 08.3°C 088% 1023.7 hPa 0 4 ° ( N ) 010.0km 07.7°C
23 09.4°C 00.0kmh 07.4kmh 05.2mm 12.4°C 07.0°C 090% 1018.4 hPa 268 ° ( W ) 001.2km 07.0°C
24 07.9°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 11.8°C 04.1°C 091% 1018.7 hPa 239 ° (WSW) 000.3km 04.1°C
25 09.7°C 00.0kmh 03.7kmh 00.0mm 11.4°C 07.7°C 086% 1020.6 hPa 342 ° (NNW) 000.5km 07.7°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il mese di Novembre 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 9.7°C; diff from climate av: +2.0°C
Media umidita = 85%
Media dewpoint = 7.2°C
Media pressione = 1014.0 hPa
Media forza media vento = 0.5 km/h
Media massima forza = 0.6 km/h
Media direzione vento = 31° (NNE)
Pioggia questo mese = 98.2 mm; diff from climate av. :-2.8 mm
Pioggia questo anno = 1093.7 mm; diff from climate av. :+137.7 mm
Massima pioggia per minuto = 11.5 mm giorno 06 tempo 19:00
Temperatura massima = 17.4°C giorno 10 tempo 12:35
Temperatura minima = 2.1°C giorno 12 tempo 07:24
Massima umidita = 94% giorno 24 tempo 11:11
Mimima umidita = 49% giorno 11 tempo 13:33
Barómetro maxima = 1031.3 hPa giorno 20 tempo 21:42
Barómetro minima = 993.0 hPa giorno 03 tempo 04:24
Il massimo windspeed = 16.6 kmh from 068°(ENE) giorno 08 tempo 23:59
Velocità massima di raffica = 16.6 km/h from 068°(ENE) giorno 08 tempo 23:59
Massima Indice calore = 17.4°C giorno 10 tempo 12:35
Avg daily max temp :13.0°C
Avg daily min temp :7.1°C
Growing degrees days :38.9 GDD
Total windrun = 294.6km
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
42.1 mm giorno 2
10.5 mm giorno 3
05.8 mm giorno 4
00.6 mm giorno 5
11.5 mm giorno 6
14.1 mm giorno 8
07.0 mm giorno 9
01.3 mm giorno 22
05.2 mm giorno 23