
| Condizioni meteo attuali a Tombolo (PD) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:43 GIORNO: 27 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.8°C (53.2°F), temperatura apparente 12.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.9°C alle ore: 14:12 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.6°C alle ore: 00:40 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (169°) |
| Temperatura vento | 11.8°C | Massima forza (ultima ora) | 2.5 kmh (1.4 kts) alle ore: 14:39 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 2.5 kmh (1.4 kts) alle ore: 13:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.5 kmh (1.4 kts) alle ore: 13:05 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 2.6 mm (0.10 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 107.7 mm (4.24 in.) | Pioggia Questo anno | 1103.3 mm (43.44 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 7.6 mm | DewPoint | 10.0°C (Wet Bulb :10.9°C ) |
| Umidita | 89 %, Humidex 13.1°C | Pressione S.L.M. | 1012.5 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.3 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.